開催概要
| イベント名称 | DEIM2025(第17回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム) |
| 日時 | 2025年3月3日(月)~4日(火) |
| 開催地 | 福岡県福岡市 |
| 会場 | 福岡国際会議場 |
| Web | https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/deim2025 |
発表概要
| 著者 | 井桁 広翔, 横山 昌平 |
| 論文題名 | 全天球カメラ映像における物体認識を用いた主題追従切り出し手法 |
| 著者 | 小町 大翔, 横山 昌平 |
| 論文題名 | ソーシャルビッグデータを活用した地域別人気食ジャンルの推定 |
| 著者 | 葛西 璃久, 横山 昌平 |
| 論文題名 | flickr を用いた森林限界の可視化 |
報告
横山研究室所属の井桁広翔、葛西璃久、小町大翔が、DEIM2025(第17回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム)にて口頭発表、ポスター発表を行いました。
また、井桁広翔がセッションごとの学生プレゼンテーション賞を受賞しました。